產品中心
同類產品

· DSA-PI (PD,II) 適用于與現場危險區域的變送器或電流源相連,可向現場變送器提供配電,并接受來自該變送器的電流信號輸入。也可以單獨接受電流源信號輸入。經過隔離、干擾抑制等處理后,輸出標準的電流信號至安全區的控制系統或其它儀表。
· 輸入信號4~20mA 或0~20mA。
· 輸出信號4~20mA 或0~20mA。
· 支持HART通過(可選)
· 輸入和輸出的通道形式有1 入1 出、1 入2 出、2 入2 出。
· 該產品需要獨立的直流電源供電。電源-輸入-輸出之間電壓型磁隔離。
· 小型插裝式結構。通用底座型接線端子,端子功能固定,接線標準化,M3螺絲緊固連接。
型號/選型表
選項 | 型號及代碼 | 說明 |
基本型號 | DSA-PI | 配電或電流輸入安全柵 |
DSA-PD | 雙通道,配電輸入安全柵 (只適應通道形式為2入2出的選項) | |
DSA-II | 雙通道,電流輸入安全柵 (只適應通道形式為2入2出的選項) | |
特殊功能 | H | HART通過 (只適應型號DSA-PI的選項) |
W | 無源輸出,外部電源電壓 12~30VDC (只適應型號DSA-PI的選項) | |
缺省, 無特殊功能 | ||
通道形式 | 11 | 1入1出 |
12 | 1入2出 | |
22 | 2入2出 (適應于基本型號DSA-PD或DSA-II的選項) | |
輸入信號 | -A | 4~20mA或0~20mA |
輸出信號 | A | 4~20mA或0~20mA (1比1對應于輸入信號) |
Z | 特殊指定訂貨 (注1) | |
電源電壓 | -V1 | 電源(端子) 20~30VDC |
-V2 | 電源(導軌) 20~30VDC (注2) | |
服務碼 | -QC9A | 宇通產品服務代碼 |
注明 注1: 其它特殊指定,訂貨時請咨詢制造商或當地代理商,協商訂貨。 注2: 選擇導軌供電方式的產品,請另外訂購專用供電DIN導軌。 選型示例 例1: DSA-PIH11-AA-V1-QC9A …… 1入1出,配電或電流輸入安全柵,HART通過,電流信號0/4~20mA,端子 供電。 例2: DSA-PD22-AA-V1-QC9A …… 2入2出,配電輸入安全柵,電流信號4~20mA,端子供電。 例3: DSA-II22-AA-V2-QC9A …… 2入2出,電流輸入安全柵,電流信號0/4~20mA,導軌供電。 可選配件 專用供電DIN導軌:PSDR-3000系列 |
產品圖/端子接線圖
技術數據
尺寸
寬度 | 14.5mm |
高度 | 102.6mm |
深度 | 124mm |
外殼材料 / 顏色 | PC(聚碳酸酯)+PPT材料 / 黑灰色 |
防護等級 | IP20 |
環境條件
環境溫度 | -20~+60℃ |
環境溫度(存放或運輸) | -40~+80℃ |
環境濕度(運行) | 5~95%RH (無冷凝) |
輸入(本安)
輸入電流 | 4~20mA ; 0~20mA |
輸入阻抗 | 25Ω |
向變送器提供的配電電壓 | ≥16V (at 20mA) |
輸出
電流輸出 | 4~20mA ; 0~20mA |
最大輸出電流 | ≤25mA |
電流輸出負載 | 自適應負載 0~300Ω (出廠默認) |
輸出紋波 | <10mV p-p |
電源
額定供電電壓 | 24VDC |
電源電壓范圍 | 20~30VDC |
最大電流消耗 | ·<40mA(1入1出) ·<50mA(1入2出) ·<80mA(2入2出, 配電輸入安全柵) ·<50mA(2入2出, 電流輸入安全柵) |
常規參數
標準精度 | 典型值±0.1%FS |
溫度漂移 | ±0.015% / ℃ |
通電或存儲時間漂移 | ±2μA (180天) |
負載變化影響 | ±2μA |
響應時間 | <10ms |
電氣隔離 | 輸入-輸出-電源之間: 2500V交流有效值/1分鐘 |
電磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1 (GB/T 18268) , IEC 61326-3-1 |
LED指示 | 綠色LED,電源指示 (供電正常時,電源指示燈亮) |
適用場合 | 安裝在安全場所,可與處于0區、1區、2區;IIC、IIB、IIA; T4~T6 危險區域的本安設備相連 |
適合連接的現場設備 | 變送器或電流源信號 |
安裝方式 | 水平或垂直安裝,可卡裝在標準35mmDIN導軌上(或專用母線背板式 供電DIN導軌上) |
接線參數
剛性導線橫截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
柔性導線橫截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
最小導線橫截面(AWG) | 24 |
最大導線橫截面(AWG) | 14 |
剝線長度 | 7mm |
連接類型 | M3螺絲緊固連接 |
螺絲扭矩 | 最大0.6Nm |
防爆參數
名稱 | 配電器操作(端子1-2) | 隔離器操作(端子2-3) |
最大輸出電壓 (Uo) | 26.2VDC | 7.2VDC |
最大輸出電流 (Io) | 127mA | 3.7mA |
最大輸出功率 (Po) | 0.83W | 7mW |
最大外部電感 (Lo) | 1.4mH | 2.4mH |
最大外部電容 (Co) | 0.05μF | 4μF |
最大安全電壓 (Um) | 250VDC/AC |
認證/標準
CE認證 | 符合EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020標準 |
3C認證(中國國家強制性產品認證) | 符合CNCA-C23-01:2019和CNEX-C2301-2019的要求 |
國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心認證 | [Ex ia Ga] IIC 符合GB 3836.1、GB 3836.4、GB 3836.20 |